Inflacion Latinoamericana 2008
Saludos!
A Continuacion les presento los datos inflacionarios de Enero-Agosto
Argentina Inflacion
Bolivia

Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Seguir Leyendo...
El Salvador
EE.UU
Guatemala
Honduras
Mexico
Nicaragua
Paraguay
Peru
Uruguay
Venezuela
Bueno como podemos ver los paises mas jodidos son aquellos con gobernantes populistas y mediocres como el caso de Venezuela,Nicaragua y Bolivia..
Pero sigan votando por ellos chairos.
Fuente
A Continuacion les presento los datos inflacionarios de Enero-Agosto
Argentina Inflacion
| Julio 2008 | 0,4 % |
| (Junio 2008 | 0,6 %) |
| Enero-Julio 2008 | 5 % |
| Ultimos 12 meses | 9,1 % |
| Enero-Diciembre 2007 | 8,5 % |
Bolivia

| Julio 2008 | 0,46 % |
| (Junio 2008 | 1,26 %) |
| Enero-Julio 2008 | 9,35 % |
| Ultimos 12 meses | 17,32 % |
| Enero-Diciembre 2007 | 11,73 % |
Brasil
| Julio 2008 | 0,53 % |
| (Junio 2008 | 0,74 %) |
| Enero-Julio 2008 | 4,19 % |
| Ultimos 12 meses | 6,37 % |
| Enero-Diciembre 2007 | 4,46 % |
Chile
| Julio 2008 | 1,1 % |
| (Junio 2008 | 1,5 %) |
| Enero-Julio 2008 | 5,5 % |
| Ultimos 12 meses | 9,5 % |
| Enero-Diciembre 2007 | 2,6 % |
Colombia
| Julio 2008 | 0,48 % |
| (Junio 2008 | 0,86 %) |
| Enero-Julio 2008 | 6,53 % |
| Ultimos 12 meses | 7,52 % |
| Enero-Diciembre 2007 | 5,69 % |
Costa Rica
| Julio 2008 | 2,14 % |
| (Junio 2008 | 1,4 %) |
| Enero-Julio 2008 | 8,83 % |
| Ultimos 12 meses | 14,17 % |
| Enero-Diciembre 2007 | 10,81 % |
Ecuador
| Julio 2008 | 0,59 % |
| (Junio 2008 | 0,76 %) |
| Enero-Julio 2008 | 7,68 % |
| Ultimos 12 meses | 9,87 % |
| Enero-Diciembre 2007 | 3,32 % |
Seguir Leyendo...
El Salvador
| Julio 2008 | 1,3 % |
| (Junio 2008 | 1,2 %) |
| Enero-Julio 2008 | 7,3 % |
| Ultimos 12 meses | 9,6 % |
| Enero-Diciembre 2007 | 4,19 % |
EE.UU
| Julio 2008 | 0,5 % |
| (Junio 2008 | 1,1 %) |
| Enero-Julio 2008 | 1,6 % |
| Ultimos 12 meses | 5,6 % |
| Enero-Diciembre 2007 | 2,5 % |
Guatemala
| Julio 2008 | 1,25 % |
| (Junio 2008 | 1,63 %) |
| Enero-Julio 2008 | 8,89 % |
| Ultimos 12 meses | 14,16 % |
| Enero-Diciembre 2007 | 8,75 % |
Honduras
| Julio 2008 | 2,1 % |
| (Junio 2008 | 1,2 %) |
| Enero-Julio 2008 | 9,1 % |
| Ultimos 12 meses | 13,8 % |
| Enero-Diciembre 2007 | 8,9 % |
Mexico
| Julio 2008 | 0,56 % |
| (Junio 2008 | 0,41 %) |
| Enero-Julio 2008 | 2,87 % |
| Ultimos 12 meses | 5,39 % |
| Enero-Diciembre 2007 | 3,76 % |
Nicaragua
| Julio 2008 | 1,25 % |
| (Junio 2008 | 2,13 %) |
| Enero-Julio 2008 | 13,16 % |
| Ultimos 12 meses | 23,62 % |
| Enero-Diciembre 2007 | 16,88 % |
Paraguay
| Julio 2008 | 0,5 % |
| (Junio 2008 | 1,2 %) |
| Enero-Julio 2008 | 5,9 % |
| Ultimos 12 meses | 13,4 % |
| Enero-Diciembre 2007 | 7,7 % |
Peru
| Julio 2008 | 0,56 % |
| (Junio 2008 | -0,77 %) |
| Enero-Julio 2008 | 4,09 % |
| Ultimos 12 meses | 5,79 % |
| Enero-Diciembre 2007 | 3,93 % |
Uruguay
| Julio 2008 | 0,45 % |
| (Junio 2008 | 1,28 %) |
| Enero-Julio 2008 | 5,91 % |
| Ultimos 12 meses | 8,02 % |
| Enero-Diciembre 2007 | 8,5 % |
Venezuela
| Julio 2008 | 1,9 % |
| (Junio 2008 | 2,4 %) |
| Enero-Julio 2008 | 17,3 % |
| Ultimos 12 meses | 32,17 % |
| Enero-Diciembre 2007 | 22,5 % |
Bueno como podemos ver los paises mas jodidos son aquellos con gobernantes populistas y mediocres como el caso de Venezuela,Nicaragua y Bolivia..
Pero sigan votando por ellos chairos.
Fuente
Comment Form under post in blogger/blogspot